BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE 2023
TT | Khởi hành từ TP.HCM | Km | T.gian | Mer Printer | Thaco/Samco | U/Thaco | Universe |
16 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ | 45 chổ | ||||
1 | Sân Bay + Ga | 3 tiếng | 900,000 | 1,100,000 | 1,400,000 | 1,800,000 | |
2 | Nội Thành | 8 tiếng | 1,600,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | |
3 | Đám cưới | 4 tiếng | 1,400,000 | 1,900,000 | 2,400,000 | 3,200,00 | |
4 | Bình Dương /Biên Hoà | 80 | 1 Ngày | 1,800,000 | 2,100,000 | 2,700,000 | 4,200,000 |
5 | Địa Đạo Củ Chi | 120 | 5 tiếng | 2,000,000 | 2,300,000 | 2,900,000 | 4,000,000 |
6 | Mộc Bài | 150 | 1 Ngày | 2,200,000 | 2,500,000 | 3,100,000 | 4,500,000 |
7 | Tây Ninh | 250 | 1 Ngày | 2,700,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 5,000,000 |
8 | Tây Ninh +TW | 350 | 1 Ngày | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,200,000 | 5,300,000 |
9 | Mỹ Tho | 160 | 1 Ngày | 2,300,000 | 3,200,000 | 3,800,000 | 5,000,000 |
10 | Bến Tre | 180 | 1 Ngày | 2,500,000 | 3,400,000 | 4,300,000 | 5,500,000 |
11 | Cần Giờ | 150 | 1 Ngày | 2,300,000 | 3,200,000 | 4,000,000 | 5,500,000 |
12 | Long An | 100 | 1 Ngày | 1,700,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 4,000,000 |
13 | Trà Vinh | 400 | 1 Ngày | 4.000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 7.000,000 |
14 | Bạc Liêu | 650 | 2 Ngày | 6,000,000 | 7,500,000 | 8,000,000 | 9,500,000 |
15 | Rạch Giá | 550 | 2 Ngày | 5,500,000 | 6,500,000 | 7,500,000 | 9,000,000 |
16 | Long Xuyên | 500 | 2 Ngày | 4,500,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | 8,000,000 |
17 | Hà Tiên | 800 | 2 Ngày | 7,000,000 | 8,5000,000 | 9,000,000 | 13,000,000 |
18 | Thầy Thím | 350 | 2 Ngày | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 9,000,000 |
19 | Cổ Thạch | 700 | 2 Ngày | 6,500,000 | 8,000,000 | 8,500,000 | 11,000,000 |
20 | Cao Lãnh | 280 | 2 Ngày | 3,500,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | 8,500,000 |
21 | Vũng Tàu / Long Hải | 300 | 1 ngày | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 7,000,000 |
22 | Vũng Tàu / Long Hải | 380 | 2 ngày | 4,500,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | 8,000,000 |
23 | Hồ Tràm / Lộc An | 320 | 1 ngày | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 |
24 | Hồ Tràm / Lộc An | 400 | 2 ngày | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 9,000,000 |
25 | Bình Châu-Hồ Cóc | 320 | 1 ngày | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 |
26 | Bình Châu-Hồ Cóc | 400 | 2 ngày | 4,000,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 8,000,000 |
27 | Cái Bè-Vĩnh Long | 320 | 1 ngày | 3,000,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 7,000,000 |
28 | Cái Bè-Vĩnh Long | 400 | 2 ngày | 4,000,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 8,000,000 |
29 | Vĩnh Long-Cần Thơ | 420 | 2 ngày | 4,500,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | 8,500,000 |
30 | Vĩnh Long-Cần Thơ | 520 | 3 ngày | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 9,000,000 |
31 | Châu Đốc | 650 | 2 ngày | 5,500,000 | 6,500,000 | 7,500,000 | 11,000,000 |
32 | Châu Đốc-Cần Thơ | 750 | 3 ngày | 6,000,000 | 7,500,000 | 9,000,000 | 12,500,000 |
33 | ChâuĐốc-HT-CầnThơ | 900 | 4 ngày | 8,000,000 | 10,000,000 | 11,500,000 | 15,000,000 |
34 | Cần Thơ-Sóc Trăng | 600 | 2 ngày | 5,500,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | 10,500,000 |
35 | Cần Thơ-ST-Cà Mau | 900 | 3 ngày | 7,000,000 | 9,000,000 | 10,500,000 | 14,500,000 |
36 | Cần Thơ-ST-BL-Cà Mau | 1000 | 4 ngày | 8,000,000 | 10,000,000 | 11,500,000 | 15,500,000 |
37 | Rạch Gía-Phú Quốc | 650 | 3 ngày | 7,000,000 | 8,500,000 | 10,000,000 | 13,500,000 |
38 | Hà Tiên-Phú Quốc | 750 | 3 ngày | 7,500,000 | 9,500,000 | 11,500,000 | 14,500,000 |
39 | Bình Ba-Cam Ranh | 800 | 2N2D | 7,000,000 | 9,000,000 | 11,000,000 | 14,500,000 |
40 | Madagui | 400 | 2 ngày | 3,500,000 | 5,500,000 | 6,500,000 | 8,500,000 |
41 | Phan Thiết / Mũi Né | 480 | 2 ngày | 4,000,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 9,500,000 |
42 | Phan Thiết / Mũi Né | 580 | 3 ngày | 5,000,000 | 7,000,000 | 8,500,000 | 11,000,000 |
43 | Hàm Thuận Nam / Lagi | 480 | 2 ngày | 4,000,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 9,500,000 |
44 | Hàm Thuận Nam / Lagi | 580 | 3 ngày | 5,000,000 | 7,000,000 | 8,500,000 | 11,500,000 |
45 | Đà Lạt (không Dambri) | 750 | 2N2D | 6,000,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 12,500,000 |
46 | Đà Lạt (không Dambri) | 850 | 3 ngày | 6,500,000 | 8,500,000 | 9,500,000 | 13,500,000 |
47 | Đà Lạt (không Dambri) | 950 | 3N3D | 7,000,000 | 9,000,000 | 10,000,000 | 14,500,000 |
48 | Đà Lạt (không Dambri) | 1050 | 4 ngày | 7,500,000 | 9,500,000 | 10,500,000 | 15,500,000 |
49 | Nha Trang | 1100 | 3 ngày | 7,000,000 | 9,000,000 | 10,500,000 | 14,500,000 |
50 | Nha Trang | 1100 | 3N3D | 7,500,000 | 9,500,000 | 11,500,000 | 15,000,000 |
51 | Nha Trang | 1200 | 4 ngày | 8,000,000 | 10,000,000 | 12,500,000 | 15,500,000 |
52 | Nha Trang-Đà Lạt | 1200 | 4 ngày | 9.000,000 | 11,500,000 | 13,500,000 | 17,500,000 |
53 | Nha Trang-Đà Lạt | 1300 | 5 ngày | 9,500,000 | 12,500,000 | 14,500,000 | 18,500,000 |
54 | Ninh Chữ-Vĩnh Hy | 750 | 2 ngày | 6,000,000 | 7,500,000 | 9,000,000 | 11,500,000 |
55 | Ninh Chữ-Vĩnh Hy | 800 | 2N2D | 6,500,000 | 8,000,000 | 9,500,000 | 12,500,000 |
56 | Ninh Chữ-Vĩnh Hy | 850 | 3 ngày | 7,000,000 | 8,500,000 | 10,500,000 | 13,500,000 |
57 | Buôn Mê Thuột | 800 | 3 ngày | 8,000,000 | 9,500,000 | 11,500,000 | 14,500,000 |
58 | Buôn Mê Thuột | 900 | 4 ngày | 8,500,000 | 10,500,000 | 12,500,000 | 15,500,000 |
Lưu Đêm | 300,000 | 500,000 | 600,000 | 1,000,000 |
- Giá bao gồm: Phí cầu đường, cao tốc, bảo hiểm hành khách
- Giá không bao gồm: Thuế VAT, phí bến bãi tại các điểm đến, các điểm tham quan, phí bến bãi gửi xe qua đêm (Nếu có)
- Lễ Tết tăng 30-40%, mùa hè: 30/5 đến 15/8 tăng 10% so với giá thực tế.
- Giá xe có thể tăng hoặc giảm tùy theo thời điểm đặt xe và giữ chổ, quý khách chỉ nên tham khảo và muốn biết rõ thêm chi tiết, vui lòng liên hệ trực tiếp với bộ phận điều xe để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc cụ thể
- Tài xế ăn, nghỉ theo đoàn (bên thuê lo, nếu trường hợp tài xế ăn nghỉ tự túc vui lòng hổ trợ chi phí thực tế)